<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: в продолжению к предыдущему посту</title>
	<atom:link href="http://uoaper.ru/?feed=rss2&#038;p=511" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uoaper.ru/?p=511</link>
	<description>trading, управленческий учет, forex, фортс</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 12:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://uoaper.ru/?p=511&#038;cpage=1#comment-901</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uoaper.ru/?p=511#comment-901</guid>
		<description>Это РБК-шный консенсус. ХЗ на какой период они рассчитывают, но учитывая, что это деньги считай даром достаются)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это РБК-шный консенсус. ХЗ на какой период они рассчитывают, но учитывая, что это деньги считай даром достаются)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://uoaper.ru/?p=511&#038;cpage=1#comment-899</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uoaper.ru/?p=511#comment-899</guid>
		<description>Почему такая уверенность? Потенциал роста рассчитываешь на какой период, 3 мес., 6 мес., 1 год? или выше?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему такая уверенность? Потенциал роста рассчитываешь на какой период, 3 мес., 6 мес., 1 год? или выше?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
