1
Posted on | Март 25, 2009 | No Comments
Было
![]() |
| Альбом: Добавленные |
Стало
![]() |
| Альбом: Добавленные |
| № | 1 | |
| куда | Sell | |
| Дата входа | 25 марта 2009 г. | |
| тип | Фьюч. | |
| Наим. | ED – 6.09 | |
| вход | 1.352 | |
| спот | 1.3517 | SMA100 |
| Цель1 | 1.3081 | SMA50 |
| Цель2 | 1.2948 | |
| стратегия | фрактал | |
| SL | 1.375 | |
| Комментарии при входе | Стохастик ушел вниз(правда широкий),
ADX падает, но в тренде. |
2 |
| Вх1 | 1.355 | 1 |
| Вх2 | 1.3457 | 1 |
| Вх3 | 1.3344 | 1 |
| Вх4 | 1.332 | |
| Вх5 | ||
| сумм | ||
| Цена | 1.34442 | |
| выход | 1.31712 | |
| Прибыль | 4504.5 | |
| Оценка | 3 | |
| комментарии при выходе | выходил 3 лотами по 1.3050 и 2 лотами по 1.3350. многократное нарушение целей.
Мог выйти по 1.2850. нелученная прибыль 7000 тр. |
|
| Резюме | соблюдай начальные установки |
Comments
Leave a Reply

